Description
Li-Wall Lithium Battery Pack 51.2V250Ah 12800Wh
TECHNICAL PARAMETER
| Basic parameters | 25.6V200Ah | 25.6V300Ah | 51.2V200Ah | 51.2V250Ah | 51.2V300Ah | 51.2V320Ah | 51.2V350Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal capacity | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh | 12800Wh | 15360Wh | 16384Wh | 17920Wh |
| Fast charge voltage | 28.8Vdc | 57.6Vdc | |||||
| Float charge voltage | 28.0Vdc | 56.0Vdc | |||||
| Low DC cut-off voltage | 23.4Vdc | 46.8Vdc | |||||
| Max. CHG. current | 100A | 150A | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
| Max. DISC. current | 150A | 200A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A |
| Peak DISC. current | 225A(1sec) | 300A(1sec) | 225A(1sec) | 225A(1sec) | 300A(1sec) | 300A(1sec) | 300A(1sec) |
| Display | LED status indicator , LCD display | ||||||
| Communication | RS485 , CAN | ||||||
| Working temperature | charge 0℃ ~ +50℃ ,discharge -10℃ ~ +50℃ | ||||||
| Shelf temperature | – 10℃ ~ +50℃ | ||||||
| Certification | UN38.3 , MSDS | ||||||





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.